筛选项
报价方 | 联系方式 | 地区 | 类型 | 模式 | 国股 | 大城商 | 小城商 | 农商 | 农信 | 村镇 | 外资 | 财务公司 | 备注 | 贴现操作 |
---|
共0条数据
当日市场均价-市场均价(足年)
承兑行 | 最高价(%) | 最低价(%) |
---|---|---|
国股 | ||
大城商 | ||
外资 | ||
农商 | ||
农信 | ||
小城商 | ||
村镇 | ||
财务公司 |
承兑行 | 最高价(%) | 最低价(%) |
---|---|---|
国企 | ||
央企 | ||
上市公司 | ||
其他 |