市场价格跟踪
(足年、银电)

直转利差
国股利差
0~0bp
城商利差
0~0bp
农商利差
0~0bp
农信利差
0~0bp
小城商利差
0~0bp
村镇利差
0~0bp
外资利差
0~0bp
财务利差
0~0bp
实时监控直贴和转贴间利差,红色为正、蓝色为负
直贴价格
承兑行类别 | 均价(%) | 涨跌(bp) |
---|---|---|
国股 | 0 | 0 |
城商 | 0 | 0 |
农商 | 0 | 0 |
农信 | 0 | 0 |
小城商 | 0 | 0 |
外资 | 0 | 0 |
村镇 | 0 | 0 |
财务公司 | 0 | 0 |
转贴价格
承兑行类别 | 均价(%) | 涨跌(bp) |
---|---|---|
国股 | 0 | 0 |
城商 | 0 | 0 |
农商 | 0 | 0 |
农信 | 0 | 0 |
小城商 | 0 | 0 |
外资 | 0 | 0 |
村镇 | 0 | 0 |
财务公司 | 0 | 0 |
买断价格
期限 | 价格(%) | 涨跌(bp) |
---|---|---|
国股 | 0 | 0 |
城商 | 0 | 0 |
农商 | 0 | 0 |
农信 | 0 | 0 |
小城商 | 0 | 0 |
外资 | 0 | 0 |
村镇 | 0 | 0 |
财务公司 | 0 | 0 |
直转贴价格走势
-
票据市场概览
-
公开市场投放
-