筛选项
报价方 | 联系人 | 联系方式 | 评级 | 类型 | 规模(亿) | 1M | 3M | 6M | 9M | 12M | 资本充足率 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
达州银行 | 平台推荐 | 18302174173 | AA | 城商 | 500-1000 | -- | 2.05 | 2.1 | 2.15 | 2.2 | 8:24:13 | |
苏商银行 | 平台推荐 | 18302174173 | AA+ | 城商 | 1000-3000 | 1.8 | 2.05 | 2 | 2 | 2.05 | 8:24:13 | |
新网银行 | 平台推荐 | 18302174173 | AA+ | 民营 | 500-1000 | -- | -- | 1.95 | 2 | 2.05 | 8:24:13 | |
三湘银行 | 平台推荐 | 18302174173 | AA+ | -- | -- | 2 | 2 | 2.05 | 8:24:13 | |||
东阳农商行 | 平台推荐 | 18302174173 | AA+ | 农商 | 500-100 | -- | -- | 1.85 | -- | -- | 8:24:13 | |
华瑞银行 | 平台推荐 | 18302174173 | AA | 民营 | 500-1000 | -- | 2.25 | 2.2 | -- | 2.25 | 8:24:13 |
共6条数据